CHAFFOTEAUX - Bollitori ad Accumulo
CELECTIC
Serbatoio di accumulo multiposizione con circolatore integrabile a caldaia mista.
DESCRIZIONE CELECTIC 80 CELECTIC 100 CELECTIC 150
Capacità l 80 100 150
Portata specifica l/min 17 17,6 20,9
Mandata sanitaria pollici 3/4´´ 3/4´´ 3/4´´
Mandata verso caldaia pollici 3/4´´ 3/4´´ 3/4´´
Ritorno al bollitore pollici 3/4´´ 3/4´´ 3/4´´
Ingresso acqua fredda pollici 3/4´´ 3/4´´ 3/4´´
Dispersione termica kWh/24h 1,58 1,63 1,94
Costante di raffreddamento 0,493 0,408 0,323
Massima pressione di funzionamento bar 7 7 7
Tempo per innalzamento temperatura da 15°C a 60°C min 25 30 40
Massa a vuoto Kg 33 38 54
Grado di protezione elettrica IP IPX4 IPX4 IPX4
I valori sono riferiti ad un serbatoio Celectic raccordato dall´alto e collegato ad una caldaia da 23 kW.
Serbatoio di accumulo multiposizione con circolatore integrabile a caldaia mista.
DESCRIZIONE CELECTIC 80 CELECTIC 100 CELECTIC 150
Capacità l 80 100 150
Portata specifica l/min 17 17,6 20,9
Mandata sanitaria pollici 3/4´´ 3/4´´ 3/4´´
Mandata verso caldaia pollici 3/4´´ 3/4´´ 3/4´´
Ritorno al bollitore pollici 3/4´´ 3/4´´ 3/4´´
Ingresso acqua fredda pollici 3/4´´ 3/4´´ 3/4´´
Dispersione termica kWh/24h 1,58 1,63 1,94
Costante di raffreddamento 0,493 0,408 0,323
Massima pressione di funzionamento bar 7 7 7
Tempo per innalzamento temperatura da 15°C a 60°C min 25 30 40
Massa a vuoto Kg 33 38 54
Grado di protezione elettrica IP IPX4 IPX4 IPX4
I valori sono riferiti ad un serbatoio Celectic raccordato dall´alto e collegato ad una caldaia da 23 kW.